И яблоки, и апельсины - это фрукты, но яблоки обычно сладкие, а апельсины - цитрусовые..
яблоки | апельсины | |
---|---|---|
семья | Rosaceae | Rutaceae |
царство | Plantae | Plantae |
магниевый | Да 7 мг | Да 13 мг |
Другие минералы | Следы железа, цинка, марганца и меди | Следы железа, цинка, марганца и меди |
кальций | Да 9,5 мг | Да 52 мг |
Утюг | В следы | В следы |
Учебный класс | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
цвет | Красный, зеленый или желтый | апельсин |
фосфористый | Да 9,5 мг | Да 18 мг |
разделение | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Витамин С | Да 9 мг | Да 70 мг |
Витамин е | Да 0,66 МЕ | нет |
калий | Да 158 мг | Да 237 мг |
Жир | 0 г | 0,2 г |
Пищевые волокна | 4 г | 3,1 г |
Витамин а | Да 73 МЕ | Да 269 МЕ |
Калории | 77 | 62 |
Род | Malus | Цитрусовые |
углеводы | 20 г | 15,4 г |
порядок | Росалес | Sapindales |
кислотность | Да, уровень pH составляет около 3,3 | Да, уровень pH варьируется от 2,9 до 4,0 |
Фолат (имп во время беременности) | Да 4 мкг | Да 40 мкг |
вид | М. domestica | C. sinensis |
Пантотеновая кислота | нет | Да 0,33 мг |
Витамин В1 (тиамин) | нет | Да 0,1 мг |
Сорта | Гала, Фуджи, Бабушка Смит, Ред Делишес, Брэберн, Розовая Леди, Голден Делишес | Апельсин пупка, Персидский апельсин, Апельсин крови, Валенсийский апельсин, Мандарин |
Селен | нет | Да 0,65 мг |
Введение (из Википедии) | Яблоко является плодом яблони, разновидностью Malus domestica из семейства розовых (Rosaceae). Это один из наиболее широко культивируемых плодов деревьев и наиболее широко известный из многих представителей рода Malus, которые используются людьми.. | Апельсин (в частности, сладкий апельсин) является фруктом цитрусовых Citrus × sinensis в семействе Rutaceae. Плод цитрусовых sinensis называется сладким апельсином, чтобы отличать его от цитрусовых aurantium, горького апельсина. |
Подкласс | Rosidae | Rosidae |
Калории в яблоках и апельсинах поступают из углеводов (18–22 г), из которых 50% - из сахара. Содержание жира и белка очень незначительно в обоих.
Апельсины являются отличным источником витамина С, потребляя почти 140% суточной нормы, тогда как яблоки содержат около 7%. Апельсины также содержат больше витамина А, 6% по сравнению с яблоками на 2%. Калий выше в апельсинах (300 мг) по сравнению с яблоками (26 мг). Яблоки имеют более высокую листву (55 мкг) по сравнению с апельсинами (23 мкг).
Как яблоки, так и апельсины содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает регулировать движения кишечника, уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина. Яблоко содержит примерно 5 г клетчатки, тогда как апельсин содержит 3 г..
Известно, что яблоки имеют многочисленные преимущества для здоровья, начиная от профилактики астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, некоторых видов рака, желчных камней, диабета типа 2 и снижения уровня холестерина, геморроя и помогают контролировать свой вес и т. Д. Высокорастворимые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты помогают повысить Ваша иммунная система и укрепить свое тело.
Апельсины, благодаря своему превосходному источнику витаминов, клетчатки и минералов, также помогают предотвратить астму, диабет, артрит, некоторые виды рака, камни в почках, высокое кровяное давление и низкий уровень холестерина. Благодаря высокому содержанию кислоты и наличию антиоксидантов, таких как бета-каротин, апельсины могут защитить клетки кожи от повреждения и сохранить молодость и увлажнение..